Taux de brisage dofus touch
Taux de brisage dofus touch
Runes Pa Pm Po
Runes Ga Pa
Objet | Lvl | Taux (%) | Notes |
Le flan des Étoiles | 62 | 18,2 | |
Amulette du Kam Assutra | 43 | 8,8 | |
Amulette du Tofu | 42 | 8,4 | |
La Broche Céleste | 40 | 7,6 | |
Chakra Style | 73 | 25,3 | |
Kikoulark | 79 | 29.6 | |
Dent de Gligli | 77 | 28.1 | Permet d’obtenir des Cc , %Res et fuite |
Casque du chafer | 50 | 11,9 | Permet d’obtenir des Ra Vi , CC et Invo |
Arc en racine d’Abraknyde | 28 | 3,7 | |
Baguette Ni’Ninnin | 50 | 11,9 | Permet d’obtenir des Ra vi |
Abracape | 40 | 7,6 | |
Abranneau | 40 | 7,6 |
D’autres recettes sont possibles mais n’ont pas été jugées suffisamment intéressantes pour intégrer cette liste.
Runes Ga Pm
Objet | Lvl | Taux(%) | Notes |
Scarabottes Dorées | 54 | 15,8 | Toutes les ressources proviennent de la même zone. |
Gelobottes | 60 | 19.5 | Permet d’obtenir des Pa prospe |
Bottes de poursuite | 34 | 6,25 | |
Bottes de satisfaction | 17 | 1,5 | |
Bottes du koalak | 60 | 19,5 | Ressources provenant de la même zone, permet d’obtenir des Soin et %Res neutre |
Bottines du Mulou | 61 | 20,1 | |
Amufafah | 84 | 38,2 | Permet d’obtenir des %Res,Pa prospe et Do crit |
Capodino | 50 | 13,5 | |
Cape de Jules Yanos | 54 | 15,8 | Permet d’obtenir des Po et Invo |
Dagues Eurfolles | 46 | 11,5 | |
pantoufles du chef crocodaile | 70 | 26.5 | |
Bottes de l’apprenti Invocateur | 51 | 14,0 | Permet d’obtenir des Invo. |
Dagues Aj’Deh’Là | 44 | 10,5 | Permet d’obtenir des Pa Vi |
Cape du Tofu Fou | 36 | 7,0 | |
Cape du Coq Hû | 44 | 10,5 | |
Crinière de Badoul | 33 | 5,9 | |
Cruelle Pelle-Truelle | 53 | 15,4 | Recette modifiée depuis la mise a jour des recettes. |
Rune Po
Objet | Lvl | Taux(%) | Notes |
Choupi Podlard | 33 | 1à2 Po | |
Pelle Houze | 24 | 6,3 | |
Ceinture du Prespic | 33 | 12 | Permet d’obtenir des fuite et Do feu |
Amulette en Crabe | 24 | 6,3 | Permet d’obtenir des Cc Fuite et Do air |
Ceinture du bandit | 27 | 8 | |
Cape de Bonne Espérance | 30 | 9,9 | Permet d’obtenir des Do eau |
Amulette du chaffer | 36 | 14,3 | |
Coiffe en Mousse | 46 | 23,3 | Permet d’obtenir des Do eau Do feu %Res terre |
Abranneau Mou | 46 | 23,3 | Permet d’obtenir des Invo et Pa vi |
Amulette en mousse | 47 | 24,3 | Ressources provenant de la même zone |
Chtévu | 49 | 26,4 | Permet d’obtenir des Cc et %Res Neutre |
Baguette Deuh-Pain | 50 | 27,5 | |
Le Matronome | 54 | 32 | |
Ceinture des vents | 84 | 66,6 | Permet d’obtenir des Ra Ine, Ra Cha Do et Cc |
Racine Histre | 86 | 66,6 | Permet d’obtenir des Ra vie |
Ceinture Tortue (verte,rouge,jaune,bleue) | 60 | 39,6 | Permet d’obtenir des Ra élémentaires |
Anneau Poli | 66 | 47,9 | Permet d’obtenir des Do |
Farlacoiffe | 80 | 66,6 | Permet d’obtenir des runes Do, Pa prospe Re% Eau |
Le taux de récupération est lié au jet de l’item celons le tableau suivant. Il peut être nécessaire de forgemager les items pour maximiser les chances d’obtenir une rune Ra.
Lvl | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Taux | 0 | 14,3 | 32,8 | 50 | 66,1 | 81,3 | 95,6 | 100 |
Ra force
Objet | Force | Notes |
Hache de Brèche | 16 à 30 | Ra intel |
Bottes de Kluh | 21 à 30 | |
Ceinture Kokokette | 21 à 35 | Ra intel |
La Klebik | 31 à 40 | |
Ceinture Chaffeuse | ||
Ceinture d’endurance | 31 à 40 | |
Lorko Kasko | 31 à 40 | Ra intel |
Dora | 41 à 50 | |
Le Ours | 41 à 50 |
A tester : Hache térophyle
Ra intelligence
Objet | Intelligence | Notes |
Bottes de maîtrise | 21 à 30 | Ra age |
Trancheuse d’if | 31 à 30 | |
Cape Itou Lascione | 21 à 35 | |
Jouik Krampe | 31 à 40 | |
Ceinture des vents | 21 à 40 | Ra Cha,crit |
Dora | 21 à 40 | |
Dagues Ancestrales | 41 à 50 |
Ra chance
Objet | Chance | Notes |
La feuille d’été | 16 à 30 | |
Chance a Mulette | 21 à 30 | |
Arc du Xueluom | 21 à 30 | |
Épée du chevalier | 17à 31 | |
Scaracoiffe bleue | 16 à 30 | |
Ceinture de puissance | 21 à 35 | |
Amulette du mineur sombre | 21 à 35 | |
Houde | 31 à 40 | |
Sargasse | 31 à 40 | |
Rhizome doré | 31 à 40 | Chasse |
Ra agilitée
Objet | Agilité | Note |
La Griffe | 21 à 30 | |
Jouik krampe | 31 à 40 | |
Sabre Shodanwa | 21 à 30 | |
Barbas | 21 à 30 | |
Bottes de Maîtrise | 21 à 30 | |
Fecaflip | 21 à 30 | |
Tueuse de Chênes | 26 à 35 | |
Palmano | 21 à 35 | |
Petite Dague Fourbe | 27 à 36 | |
Les lames en Table | 31 à 40 | |
Today | 41 à 50 | |
Dantgoule | 41 à 50 |
Runes de Domages
Runes PA dommages critiques
Objet | Valeur | Notes |
Amufafah | 6 à 8 | |
Baguette en Racine d’Abraknyde Sombre | 16 à 20 | |
Ballerines Roses | 5 à 7 | |
Ceinture Ding Dong | 9 à 12 | |
Chapeau de Barbroussa | 6 à 8 | |
Coiffe du Bimd’Oule | 6 à 8 | |
Ceinture du Koalak | 8 à 12 |
Runes Pa Domages neutres
Item | Valeur | Notes |
Amulette de Nelween | 6 à 8 | |
Cape de Nelween | 6 à 8 | |
Ceinture de Nelween | 6 à 8 | |
Bottes de Nelween | 6 à 8 |
Runes Pa Dommages terre ( aucun item trouvé pour le moment )
Runes Pa Dommages feu
Item | Valeur | Notes |
Tongues Wabbits | 6 à 8 |
Runes Pa Dommages eau air
Item | Valeur | Note |
Anneau Made | 5 à 7 | |
Casque de l’Ecumouth | 7 à 10 |
Runes Pa Dommages Poussée ( a trier)
Item | Valeur | Notes |
Ceinture du Boostache | ||
Corbalame | ||
Coupeuse de Bombu | ||
Cape du Gorgouille | ||
Marteau Tau | ||
La Queue Infernale |
Runes Ra Vi
certaines recettes ci dessous ne semblent pas intéressante, un tri est en cours.
Objet | valeur | taux estimé | Notes |
Cape Hilère | 81 à 120 | 0.68 | Runes Soin |
Sandales Adin | 101 à 150 | CC | |
Racine Histre | 151 à 200 | ||
Fourballiance | 71 à 100 | ||
Kraignosse | 41 à 80 | ||
Puissance de crocoburio | 61 à 80 | ||
Couronne du Roi Gelax | 201 à 300 | ||
Arc Anum | 71 à 100 | ||
Casque du Chafer | 71 à 100 | ||
Fausse barbe du Nincognito | 100 à 150 | ||
Cape du Wa Wabbit | 81 à 100 | ||
Fourbabottes | 61 à 100 | ||
La Bertheuze | 81 à 110 | ||
Ceinture Fourbissante | 91 à 120 | ||
Marteau Pinambour | 71 à 100 | ||
Fourbamulette | 71 à 100 | ||
Fourbacoiffe | 81 à 120 | ||
Kabuto | 71 à 100 | ||
Amulette du Kitsou | 71 à 100 | ||
Coiffe du Kitsou | 101 à 150 |
Runes Crit,Invo et Soin
Runes Coups critiques
Item | Nombre | Notes |
Bottes de Faillete | 3 à 6 | |
Ceinture Chaffeuse | 1 à 9 | Ra fo |
Broche céleste | 5 | Ga Pa |
Dagues de fouraille | 2 | |
Épée sacrée | 3 |
Runes Invocations
Item | Nombre | Notes |
Korko klako | 1 | |
Omelette amulette | 1 | |
Mitaines mitées du paysan | 1 | |
Aneau de l’invocateur satisfait | 1 | |
Palmano | 1 à 2 |
Runes soins
Item | Nombre | Notes |
Cape du champ champ / Champcoiffe | 4 à 6 | |
Épée du chevalier de glace | 3 à 5 | |
La gougnole | 2 à 3 |
Runes Résistances
Runes Esquive Retrait
Objet | Nombre | Notes |
Kwakwalliance | 3 a 4 retrait esquive Pa | |
Sceptre du kanniboul ebil | 5 a 6 esquive Pm | |
Kwakwanneau | 3 a 4 retrait esquive Pm | |
Alliance du kanniboul Ebil | 5 a 6 Retrait Pa | |
Alliance de silimelle | 2 retrait pa pm | |
Amulette du moskito | 2 retrait pm | |
Bob du paysan | 3a 4 retrait pm |
Calculez vous même le taux de brisage.
Pour calculer vous même le taux de rune récupérée, vous pouvez vous servir du calculateur suivant:
Laisser un commentaire