DOFUS : Arbre de progression et Tempotons de Temporis 8
[ad_1]
Osatopia 2 apporte un nouvel arbre de progression pour vos récompenses en Tempotons. S’il est moins rempli que les précédentes éditions, son contenu reste très intéressant tout au long de votre aventure Dofus sur Temporis 8.
Répartition des Tempotons par succès sur Temporis 8
Sur les précédentes éditions, faire les quêtes n’était vraiment pas rentable. En effet, il n’y a maintenant plus du tout de succès vous y obligeant. L’essentiel sera de faire un maximum de donjons, de capturer des altérés et partir à la recherche aux Avis et Archimonstres. Amusez-vous sans prise de tête pour arriver à cumuler le maximum de Tempotons. Notez également que le cumul total des récompenses dépasse largement les 3500 jetons requis. Ainsi, vous n’êtes pas obligé de faire tout le contenu de Dofus. Allez là où bon vous semble, entre amis si possible.
Catégorie | Total en Tempotons | Gains par succès |
Points de succès | En attente de l’ouverture des serveurs | En attente de l’ouverture des serveurs |
Donjons | ||
Niveaux | ||
Monstres | Les récompenses, elles sont déjà disponibles ci-dessous | Les récompenses, elles sont déjà disponibles ci-dessous |
Altérés | ||
Archimonstres | ||
Avis de recherche | ||
Challenges |
Pour suivre une progression « classique » de contenu sur Dofus, la rédaction vous propose un guide optimisé de progression. Cependant, prenez garde à ne pas vous surcharger de quête. Ne les faites que si la récompense en vaut le combat !
Toute les récompenses des succès de Temporis VIII
L’arbre de progression d’Osatopia 2 vous demandera de récupérer 3500 tempotons. Par expérience sur les précédentes éditions, vous n’avez même pas à atteindre le niveau 200. Comme d’habitude, la frise et son interface vous aideront à accumuler un Surpuissant familier, des parchemins de caractéristiques, des kamas et même cette fois des Altérés ! Il bénéficiera cette fois de meilleurs bonus de pods et de prospection.
Une fois les serveurs fermés, vous pourrez récupérer l’ensemble de vos objets d’apparats, titres et familiers sur serveurs classiques. Ce n’est pas le cas des Altérés ou des consommables de boost.
Tempotons | Récompense |
10 | Diplôme de Titre (inconnu) |
20 | Potion de Troud’ver |
30 | Parchemin accélérant |
40 | Eclaboule (Altéré) |
50 | Familier (Bouktin) |
60 | Super Bonbon Frez’Tin (+240% XP pendant 200 minutes) |
80 | Parchemin accélérant |
100 | 3x Bourse de 20 000 Kamas |
120 | Cape d’apparat |
140 | Super Bonbon Frez’Tin |
160 | Parchemin accélérant |
190 | Momarto (Altéré) |
220 | Familier (Bouktin 2) |
250 | Shigekax Mirabelle |
280 | Parchemin accélérant |
310 | Super Bonbon Frez’Tin |
340 | Coiffe d’Apparat |
370 | Shigekax Mirabelle |
400 | Parchemin accélérant |
430 | Super Bonbon Frez’Tin |
460 | Familier (Bouktin 3) |
490 | 5x Bourse de 20 000 Kamas |
520 | Parchemin accélérant |
550 | Super Bonbon Frez’Tin |
580 | Bouclier d’Apparat |
610 | Parazig (Altéré) |
650 | Parchemin accélérant |
690 | 2x Shigekax Mirabelle |
730 | Familier (Bouktin 4) |
770 | Super Bonbon Frez’Tin |
810 | Parchemin accélérant |
850 | 25x Bourse de 20 000 Kamas |
890 | Attitude (Kroma ?) |
930 | Super Bonbon Frez’Tin |
970 | Parchemin accélérant |
1010 | Permis de Vrombilette |
1050 | Montilier (Grobouktin 1) |
1090 | Super Bonbon Frez’Tin |
1130 | Parchemin accélérant |
1170 | Javache (Altéré) |
1210 | Costume d’Apparat |
1250 | Super Bonbon Frez’Tin |
1300 | Parchemin accélérant |
1350 | 50x Bourse de 20 000 Kamas |
1400 | Montilier (Grobouktin 2) |
1450 | Boîte à Potions Dimensionnelles illimitées |
1500 | Parchemin accélérant |
1550 | Super Bonbon Frez’Tin |
1600 | Anneau de personnage suiveur (lié à votre starter ?) |
1650 | Sac de Croquettes ultimes |
1700 | Parchemin accélérant |
1750 | Super Bonbon Frez’Tin |
1800 | Montilier (Grobouktin 3) |
1850 | Altéré inconnu |
1900 | Parchemin accélérant |
1950 | 100x Bourse de 20 000 Kamas |
2000 | Familier d’apparat Starter |
2060 | Super Bonbon Frez’Tin |
2130 | Parchemin accélérant |
2210 | 2x Shigekax Mirabelle |
2300 | Montilier (Grobouktin 4) |
2400 | Sac de Croquettes ultimes |
2500 | Parchemin accélérant |
2650 | 3x Shigekax Mirabelle |
2800 | Montilier (Grobouktin 5) |
3000 | Certificat de Bestiologue confirmé |
Les récompenses suivantes sont une supposition (la vidéo d’annonce coupe) | |
3050 | Parchemin accélérant |
3250 | 250x Bourse de 20 000 Kamas |
3500 | Diplôme de titre … |
[ad_2]
Source link
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.